編號 | 測驗名稱(中文版) |
001 | 零歲至六歲兒童發展篩檢量表 |
002 | 國中生涯興趣量表 |
003 | 生涯規劃-職業興趣組合卡(高中職以上適用) |
004 | 基本人格測驗(成人版、大專版、國中版)(BPI) |
005 | 國小兒童書寫語文能力診斷測驗 |
006 | 台灣版兒童青少年憂鬱量表 |
007 | 生涯信念檢核表 |
008 | 成人生涯認知量表 |
009 | 生涯發展阻隔因素量表(第二版) |
010 | 中華畫人測驗 |
011 | 教師信念量表 |
012 | 賴氏人格測驗 |
013 | 生涯興趣量表(中國行為科學社) |
014 | 魏氏記憶量表第三版WMS-III 中文版 |
015 | 國民小學低年級數學診斷測驗 |
016 | G567 學術性向測驗 |
017 | 大學生身心適應調查表 |
018 | 大學生身心適應調查表(第二版) |
019 | 貝克憂鬱量表(BDI-II) |
020 | 貝克自殺意念量表(BBS) |
021 | 貝克絕望感量表(BHS) |
022 | 貝克焦慮量表(BAI) |
023 | 生涯興趣量表(大專版) |
024 | 成人生涯興趣量表 |
025 | 我的生涯興趣工作單 |
026 | 多向度性向測驗組合MDTAB |
027 | 戈登人格剖析量表(GPP-I) |
028 | (舊)柯氏性格量表 |
029 | 柯氏數學科成就測驗(一至六年級) |
030 | 國小低年級數學科篩選測驗 |
031 | 國民小學高年級數學科成就測驗 |
032 | 國民小學高年級國語科成就測驗 |
033 | 國小系列學業性向測驗 |
034 | 心智理論量表 |
035 | 情緒智能量表青少年版 |
036 | 中文閱讀障礙診斷測驗(含畫本) |
037 | 大學生心理健康量表 |
038 | 貝克兒童及青少年量表(第二版) |
039-1 | 陶倫斯創造思考系列測驗-圖形版(指導手冊+評分紙) |
039-2 | 陶倫斯創造思考系列測驗-圖形版甲式作業本(小一、小二適用) |
039-3 | 陶倫斯創造思考系列測驗-圖形版乙式作業本(小三適用) |
039-4 | 陶倫斯創造思考系列測驗-語文版(指導手冊+評分紙) |
039-5 | 陶倫斯創造思考系列測驗-語文版甲式作業本(小一、小二適用) |
039-6 | 陶倫斯創造思考系列測驗-語文版乙式作業本(小一、小二適用) |
039-7 | 陶倫斯創造思考系列測驗-語文版甲式作業本(小三適用) |
039-8 | 陶倫斯創造思考系列測驗-語文版乙式作業本(小三適用) |
039-9 | 陶倫斯創造力測驗成人適用精簡版(指導手冊+題本兼答案紙) |
040 | 行為困擾量表 |
041 | 大考中心2011年版大學學系探索量表 |
042 | 雙生涯家庭角色信念量表 |
043 | 田納西自我概念量表(計分軟體Excel在俞文學姐那邊) |
044 | 中學生生活適應量表 |
045 | 台灣版多向度兒童青少年焦慮量表 |
046 | 親職壓力量表 |
047 | 愛德華個人偏好量表 |
048 | 試用版 中文年級認字量表 |
049 | 成人心理健康量表 |
050 | 生氣情緒反應量表 |
051 | 工作價值觀量表 |
052 | 大學生學習困擾量表 |
053 | 多因素性向測驗 |
054 | 中學生人際關係量表 |
055 | 青少年心理健康量表(篩選性評估) |
056 | 自我態度問卷(國中學生適用) |
057 | 畫人測驗(HFD)之實施與解釋 |
058 | 拜瑞-布坦尼卡視覺動作統整發展測驗 |
059 | 健康、性格、習慣量表HPH |
060 | 小學人格測驗(四至六年級適用) |
061 | 幼兒人格測驗(一至三年級適用) |
062 | 畢保德圖形詞彙測驗 |
063 | 問題解決測驗 |
064 | 社交測量(涂老師社交測量系統4.0版) |
065 | 國小兒童自我概念量表 |
066 | 學習適應量表(指導手冊、答案紙) |
067 | 班達測驗 |
068 | 兒童班達完形測驗(BG) |
069 | 簡明知覺動作測驗 |
070 | 區分性向測驗(DAT-V)中文版 |
071 | 人際行為量表 (I.B.S.) |
072 | 資優行為觀察量表 |
073 | 魏氏記憶量表第三版WMS-III 中文版 |
074 | 職業興趣組合卡 |
075 | 青少年社會行為評量表 |
076 | 親職壓力量表簡式版 |
077 | 主題情境測驗 |
078 | 中學生個人特質量表 |
079 | 阿肯巴克實証衡鑑系統 |
080 | 多元智能量表(丙式) |
081 | 中學生自我效能量表 |
082 | 中學生情緒智能量表 |
083-1 | 瑞文氏矩陣推理測驗(1993新修訂版) |
083-2 | 瑞文氏矩陣推理測驗(2006新修訂版) |
084 | 托尼非語文智力測驗 |
085 | 明尼蘇達多重個性手計分量表(MMP I-2) |
086 | 國民中學數學能力測驗系列(七、八、九) |
087 | 新編多元性向測驗 |
088 | 國中新編多元性向測驗 |
089 | 多向度團體智力測驗(兒童版、青少年版) |
090 | 基本數學核心能力測驗 |
091 | 大考中心興趣量表 |
編號 | 測驗名稱(英文版) |
A | 童年時期創傷問卷(CTQ) |
B | 問題行為測量表(PBI) |
C | 關係報告卡(RRC) |
D | 持續行為測驗(CPT) |
E | 親子關係測量表(PCRI) |
F | Acer ConQuest |
G | 畫人測驗(HFDT) |
H | 畫人測驗(DAP) |
I | 情緒問題量表(EPS) |
J | 焦慮與憂心處理(MYAW) |
K | 16項性格因素問卷(16PF) |
L | 性格評鑑測驗(PAI) |
M | Conners量表修改版(CRSR) |
N | 性格異常晤談-IV(PDI-IV) |
O | 父母壓力指數(PSI-III) |
P | 加利福尼亞心理測驗(CPI) |
Q | 羅式不完全測驗(成人/大專/高中)(RISB) |
R | 文化公平自尊量表(CF/SEI-2) |
S | 青少年自我形象問卷(QIIQ-R) |
T-1 | 貝克焦慮量表(BAI) |
T-2 | 憂鬱量表(BDI-II) |
T-3 | 絕望感量表(BHS) |
T-4 | 自殺念頭(BSI) |
U | Reynolds壓力篩選測量表(RDSI) |
V | 未成年父母壓力指數(SIPA) |
W | 兒童心理狀態檢核表(MSCC) |
X | 兒童自我概念量表(PHCSCS) |
Y-1 | 焦慮晤談流程表(ADIS) for DSM-IV終身 |
Y-2 | 焦慮晤談流程表(ADIS) for DSM-IV成人 |
Y-3 | 焦慮晤談流程表(ADIS) for DSM-IV兒童 |
Z | 兒童問題檢核表(CPC) |
AA | 特定恐懼處理-個案工作手冊(MSP) |
AB | 人際關係測量表(ISI) |
AC | 兒童性格測驗(PIC) |
AD | 自尊指數(SEI) |
AE | 畫片故事製作(MAPS) |
AF | 學前兒童與幼兒行為量表(PKBS) |
AG | 羅夏克輔助軟體(RIAP) |
AH | 家庭統覺測驗(FAT) |
AI | 非口語整體智力測驗(類比/排序/歸類)(CTDNI) |
AJ | 卡式兒童評鑑測驗(K-ABC) |
AK | 主題統覺測驗(TAT) |
AL | 老人溝通工作坊手冊第二版(WWEP-2) |
AM | 創傷徵候測量表(TSI) |
AN | Reynolds青少年壓力量表(RADS) |
AO | Reynolds兒童壓力量表(RCDS) |
AP | 兒童統覺測驗(CAT) |
AQ | NEO性格測量表(NEO PI-R) |
AR | 青少年性格測量表(PIY) |
AS | 兒童記憶量表(CMS) |
AT | 幸福婚姻測量表(MSI-R) |
AU | 性格評鑑測量表(PAI) |
AV | 記憶與學習量表 |
AW | 比西智力量表 |
AX | 魏氏兒童第三版輔助軟體(WISC-III Writer) |
AY | 魏氏智力測驗縮簡版(WASI) |
AZ | NEPSY心理測驗 |
BA | 視覺動力技能評量(WRAVMA) |
BB | 家庭關係測驗(成人/夫妻)(FRT) |
BC | 家庭關係測驗(兒童)(FRT) |
BD | 華格納人格測驗WEPSS |
BE | 明尼蘇達多重個性手計分量表(MMP I-2) |
牌卡工具( 建議利用Ctrl+F尋找 )
櫃子編號 |
牌卡編號 |
牌卡 |
數量 |
A |
1 |
OH卡 |
6 |
2 |
Resilio |
1 |
|
3 |
Saga |
1 |
|
4 |
Tan Doo |
1 |
|
5 |
The Answer Is Simple |
1 |
|
6 |
The Wild Unknown Animal Spirit Deck & Guidebook |
1 |
|
7 |
人際特質覺知卡 |
1 |
櫃子編號 |
牌卡編號 |
牌卡 |
數量 |
B |
8 |
人生設計卡 |
6 |
10 |
力卡 |
1 |
|
11 |
打蒼蠅 |
1 |
|
12 |
正負向情緒時間卡 |
11 |
|
13 |
生命禮物卡(牌卡) |
1 |
|
14 |
好話牌 |
1 |
櫃子編號 |
牌卡編號 |
牌卡 |
數量 |
C |
15 |
生命樹 |
2 |
16 |
我的任意門 |
1 |
|
17 |
我們的關係卡 |
1 |
|
18 |
情緒療癒卡 |
1 |
|
19 |
同理心學習互動卡 |
1 |
|
20 |
改變卡(2016版) |
2 |
櫃子編號 |
牌卡編號 |
牌卡 |
數量 |
D |
21 |
生涯卡 (成人) |
10 |
22 |
生涯卡 (青少年) |
2 |
|
23 |
能力強項卡 |
1 |
|
24 |
愛情卡 |
2 |
櫃子編號 |
牌卡編號 |
牌卡 |
數量 |
F |
29 |
百變情緒卡 (大) |
2 |
30 |
百變情緒卡 (小) |
10 |
櫃子編號 |
牌卡編號 |
牌卡 |
數量 |
E |
25 |
內在小孩童話療癒卡 |
1 |
26 |
生涯探險隊 (一盒放信箱15) |
2 |
|
27 |
換你說囉! |
1 |
|
28 |
尋嘗日:生活興趣探險卡 |
1 |
櫃子編號 |
牌卡編號 |
牌卡 |
數量 |
G |
31 |
從前從前 – 海洋冒險 |
1 |
32 |
從前從前 – 魔法狂想 |
1 |
|
33 |
從前從前 (大) |
1 |
|
34 |
貝殼卡 |
1 |
|
35 |
情緒寶盒 |
1 |
櫃子編號 |
牌卡編號 |
牌卡 |
數量 |
H |
36 |
兩人三築 |
1 |
37 |
故事骰 |
1 |
|
38 |
故事骰 – 上古篇 |
1 |
|
39 |
故事骰 – 行動篇 |
1 |
|
40 |
故事骰 – 冒險篇 |
1 |
|
41 |
故事骰 – 偵探篇 |
1 |
|
42 |
故事骰 – 魔法篇 |
1 |
櫃子編號 |
牌卡編號 |
牌卡 |
數量 |
I |
43 |
哇卡 |
1 |
44 |
哇卡2 |
1 |
|
45 |
悟卡 – 人際與自我資源對話卡 |
1 |
|
46 |
嗨卡 |
2 |
|
47 |
關心卡 |
1 |
|
48 |
關係卡卡 |
1 |
櫃子編號 |
牌卡編號 |
牌卡 |
數量 |
J |
49 |
紅花卡1 |
2 |
50 |
紅花卡2 |
2 |
|
51 |
紅花卡3 |
1 |
櫃子編號 |
牌卡編號 |
牌卡 |
數量 |
K |
52 |
情緒森林探險 |
1 |
53 |
夢翔卡 |
1 |
|
54 |
超級犀牛 |
2 |
櫃子編號 |
牌卡編號 |
牌卡 |
數量 |
L |
55 |
實話實說2(1-4) |
4 |
櫃子編號 |
牌卡編號 |
牌卡 |
數量 |
M |
55 |
實話實說2(5-8) |
4 |
櫃子編號 |
牌卡編號 |
牌卡 |
數量 |
N |
56 |
演化論 物種起源 |
1 |
57 |
演化論 擴充 振翅高飛 大陸遷徙 |
1 |
|
58 |
演化論 擴充 綠意盎然 |
1 |
櫃子編號 |
牌卡編號 |
牌卡 |
數量 |
O |
59 |
青少年優勢卡 |
2 |
60 |
優勢賦能卡(右邊抽屜最下面兩格) |
21 |
|
61 |
臉臉看FACELOOK |
2 |
|
62 |
鏡中自我 |
1 |
櫃子編號 |
牌卡編號 |
牌卡 |
數量 |
P |
63 |
好德卡 |
1 |
64 |
童年遊戲卡 |
1 |
|
65 |
怪獸來了 (一盒放信箱15) |
2 |
|
66 |
魔法學園 |
1 |
櫃子編號 |
牌卡編號 |
牌卡 |
數量 |
Q |
67 |
家分題(改放信箱15) |
3 |
68 |
家庭遊戲卡(增量新版) |
9 |
|
69 |
扮家家遊(改放信箱15) |
3 |
|
96 |
家庭互動卡 |
6 |
櫃子編號 |
牌卡編號 |
牌卡 |
數量 |
R |
70 |
職業組合卡(1-15) |
30 |
牌卡編號 |
牌卡 |
數量 |
|
S |
70 |
職業組合卡(16-30) |
30 |
櫃子編號 |
牌卡編號 |
牌卡 |
數量 |
T |
71 |
職遊旅人卡(1-12) |
30 |
櫃子編號 |
牌卡編號 |
牌卡 |
數量 |
U |
71 |
職遊旅人卡(13-24) |
30 |
櫃子編號 |
牌卡編號 |
牌卡 |
數量 |
V |
71 |
職遊旅人卡(25-30) |
30 |
72 |
說書人 – 時光之旅 |
1 |
櫃子編號 |
牌卡編號 |
牌卡 |
數量 |
W |
73 |
說書人 – 緣起 |
1 |
74 |
說書人 – 回憶 |
1 |
|
75 |
說書人 – 白日夢 |
1 |
櫃子編號 |
牌卡編號 |
牌卡 |
數量 |
X |
76 |
說書人 – 探尋 |
1 |
77 |
說書人 – 奧德賽 |
1 |
櫃子編號 |
牌卡編號 |
牌卡 |
數量 |
Y |
78 |
悲傷療癒卡 |
5 |
79 |
珍愛卡 |
1 |
|
80 |
嗒寶 |
1 |
|
81 |
東方神話卡 |
1 |
|
82 |
西洋神話卡 |
1 |
櫃子編號 |
牌卡編號 |
牌卡 |
數量 |
Z |
83 |
Holland職涯探索卡 |
6 |
84 |
漣漪卡(綠)蠟筆畫風 |
5 |
|
85 |
漣漪卡(橘)水彩畫風 |
5 |
牌卡編號 |
牌卡 |
數量 |
|
AA |
90 |
心願卡 |
1 |
91 |
人格蛻變卡 |
1 |
|
92 |
天賦卡 |
1 |
|
93 |
能力亮點卡 |
1 |
|
94 |
職群適配卡 |
1 |
|
95 |
愛情設計卡 |
1 |
櫃子編號 |
牌卡編號 |
牌卡 |
數量 |
AB |
100 |
我的療育積木 |
1 |
101 |
我的情緒積木 |
1 |
|
102 |
價值導航卡 |
1 |
|
103 |
魔法學園 |
1 |
|
104 |
抓狂總動員 |
1 |
櫃子編號 |
牌卡編號 |
牌卡 |
數量 |
信箱14 |
86 |
塞可斯SEX |
3 |
87 |
說書人(B1-B7) |
6 |
櫃子編號 |
牌卡編號 |
牌卡 |
數量 |
信箱15 |
97 |
生涯探險隊 (一盒放在E) |
1 |
98 |
怪獸來了 (一盒放在P) |
1 |
|
88 |
家分題 |
3 |
|
89 |
扮家家遊 |
3 |
|
9 |
人生履歷(CV) |
1 |
櫃子編號 |
牌卡編號 |
牌卡 |
數量 |
信箱 |
99 |
心理牌卡—探索心遊戲盤 |
3 |
|
|
|